логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Трефелин (Порт-Толбот, Уэльс)
Ник: Marduk
Стадион: "Янис Парк", 50тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 31 545 559 = 31 545к = 31м
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Махинлет - 5:1
29 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - Денби Таун - 0:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Амманфорд - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок страны - Г - Понтиприт Юнайтед - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Понтардау Таун - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 15 125 528 -14 988 720 = 136 808
Доход от продажи билетов 15 125 528 Расходы на организацию матча -3 597 000
Зарплата игроков -11 391 720
Кубок страны 4 931 107 -1 205 365 = 3 725 742
Доход от продажи билетов 4 931 107 Расходы на организацию матча -1 205 365
Лига Европы 2 500 000 -327 000 = 2 173 000
Доход от продажи билетов 2 500 000 Расходы на организацию матча -327 000
Кубок межсезонья 19 621 470 -6 686 448 = 12 935 022
Доход от продажи билетов 7 045 220 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 5 076 250 Зарплата игроков -5 051 448
Лучшим игрокам согласно статистике 7 500 000
Тренировки и изучение - -4 790 000 = -4 790 000
Оплата тренировки силы -750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения лояльности -180 000
Оплата лечения травмы -1 620 000
База и стадион - -6 050 000 = -6 050 000
Содержание базы -6 050 000
Сделки 10 436 700 -24 041 252 = -13 604 552
Продажа игроков (с учетом налогов) 10 436 700 Покупка игроков (с учетом налогов) -23 695 350
Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -345 902
Остальное 11 483 000 - = 11 483 000
Уход на пенсию игрока 11 483 000
Итого 64 097 805 -58 088 785 = 6 009 020
День Было +/- Стало
269 29 мая 2024, 22:07 32 038 759 -493 200 31 545 559 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 32 365 759 -327 000 32 038 759 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 30 615 759 +1 750 000 32 365 759 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 31 108 959 -493 200 30 615 759 Зарплата игроков
253 25 мая 2024, 22:01 31 555 783 -446 824 31 108 959 Расходы на организацию матча
253 25 мая 2024, 22:01 29 785 762 +1 770 021 31 555 783 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 30 112 762 -327 000 29 785 762 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 28 862 762 +1 250 000 30 112 762 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 29 355 962 -493 200 28 862 762 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 29 849 162 -493 200 29 355 962 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 30 342 362 -493 200 29 849 162 Зарплата игроков
223 18 мая 2024, 22:01 30 505 862 -163 500 30 342 362 Расходы на организацию матча
223 18 мая 2024, 22:01 29 655 862 +850 000 30 505 862 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 29 982 862 -327 000 29 655 862 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 28 882 862 +1 100 000 29 982 862 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 29 376 062 -493 200 28 882 862 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 29 869 262 -493 200 29 376 062 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 30 196 262 -327 000 29 869 262 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 28 696 262 +1 500 000 30 196 262 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 29 189 462 -493 200 28 696 262 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:02 29 621 003 -431 541 29 189 462 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:02 28 009 917 +1 611 086 29 621 003 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 28 503 117 -493 200 28 009 917 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 28 830 117 -327 000 28 503 117 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 27 830 117 +1 000 000 28 830 117 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 28 323 317 -493 200 27 830 117 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 28 816 517 -493 200 28 323 317 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 28 980 017 -163 500 28 816 517 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 28 280 017 +700 000 28 980 017 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 28 607 017 -327 000 28 280 017 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 27 607 017 +1 000 000 28 607 017 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 28 100 217 -493 200 27 607 017 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 28 427 217 -327 000 28 100 217 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 27 427 217 +1 000 000 28 427 217 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 27 920 417 -493 200 27 427 217 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 28 413 617 -493 200 27 920 417 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 28 906 817 -493 200 28 413 617 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 29 233 817 -327 000 28 906 817 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 28 233 817 +1 000 000 29 233 817 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 28 727 017 -493 200 28 233 817 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 29 220 217 -493 200 28 727 017 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 29 547 217 -327 000 29 220 217 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 27 597 217 +1 950 000 29 547 217 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 28 090 417 -493 200 27 597 217 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:08 17 653 717 +10 436 700 28 090 417 Продажа игрока Томас Краузе
75 17 апр 2024, 22:02 17 980 717 -327 000 17 653 717 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 15 991 765 +1 988 952 17 980 717 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 16 491 929 -500 164 15 991 765 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 22:01 16 818 929 -327 000 16 491 929 Расходы на организацию матча
65 16 апр 2024, 22:01 14 318 929 +2 500 000 16 818 929 Доход от продажи билетов
65 15 апр 2024, 23:16 14 693 929 -375 000 14 318 929 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 15 194 093 -500 164 14 693 929 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 15 694 257 -500 164 15 194 093 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 10:53 15 754 257 -60 000 15 694 257 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 22:02 16 081 257 -327 000 15 754 257 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 10 менеджеров
Португалец Ridik: хорош ныть, пятница
Che Guevara Че тут?
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Ridik Португалец: Приходишь и бу бу бу
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Профиль
Закрыть