логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

В гостях у Сэма

Сезон: 72
Регламент: классический
Организатор: UncleSam
Команда: Пенуэл (Украина)
Стадион: "Кривой Рог" (30 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Ренесанс Даукро (Кот-Дивуар) sashee 2053 3 910 2278 2053 2 764 2278 18
2. B Шеньхуа (Чанчунь, Китай) ломаш 1978 4 492 2228 1978 3 356 2228 3
3. B Алодо (Бенин) Oldman 1668 6 874 1875 1668 6 094 1875 5
4. B Пичерно (Италия) Badabum 1638 7 095 1768 1638 6 345 1768 1
5. C Маситаока (Ботсвана) Алекс Марс 1628 7 176 1690 1628 6 444 1690 -
6. D Депортиво ЛСМ (Уругвай) удав 1618 7 256 1833 1618 6 528 1833 10
7. D Спортинг Клуб да Боа Виста (Кабо-Верде) Василиса 1513 7 955 1618 1513 7 403 1618 4
8. C Неилстон (Шотландия) Alexsoke 1487 8 129 1596 1487 7 602 1596 1
9. A Кингстон Сити (Австралия) Barmaley1 1471 8 268 1538 1471 7 751 1538 18
10. A Малверн Сити (Австралия) Николай Бондаренко 1449 8 395 1521 1449 7 908 1521 23
11. D Пенуэл (Украина) ОРГ UncleSam 1455 8 354 1594 1354 8 629 1481 4
12. C Райо Зулиано (Венесуэла) GreenJou 1305 9 287 1457 1305 8 978 1457 4
13. B Зафар (Узбекистан) du81 1240 9 635 1369 1240 9 396 1369 -
14. A Этникос (Греция) freeteam 1169 10 011 1273 1169 9 826 1273 -
15. D Локомотив (Босния и Герцеговина) ворон778 971 10 800 1055 971 10 732 1055 1
16. C Дурбан Старз (ЮАР) rasfi 903 11 025 982 903 10 975 982 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров